2014年面向北京市初中五年制招生计划
作者: 发布日期:2014-05-09
专 业 名 称 | 学制 | 招生人数 | 招生地区及人数 | ||||||||||||||||
东城区 | 西城区 | 朝阳区 | 丰台区 | 石景山区 | 海淀区 | 门头沟区 | 燕山 | 房山区 | 通州区 | 顺义区 | 昌平区 | 大兴区 | 怀柔区 | 平谷区 | 密云县 | 延庆县 | |||
总 计 | 500 | ||||||||||||||||||
工程测量技术 | 五 | 42 | |||||||||||||||||
建筑工程技术 | 五 | 42 | |||||||||||||||||
珠宝首饰工艺及鉴定 | 五 | 42 | |||||||||||||||||
机械制造与自动化 | 五 | 42 | |||||||||||||||||
机电一体化技术 | 五 | 80 | |||||||||||||||||
电气自动化技术 | 五 | 42 | |||||||||||||||||
计算机网络技术 | 五 | 42 | |||||||||||||||||
通信技术 | 五 | 42 | |||||||||||||||||
会计电算化 | 五 | 42 | |||||||||||||||||
电子商务 | 五 | 42 | |||||||||||||||||
法律事务(书记员方向) | 五 | 42 |
说明:计划名额不分区县。